برنامه هفتگي دروس عمومي گروه هاي اسفند ماه
| نام درس | مقطع تحصيلي | درس مورد نظر | هفته اول | هفته دوم | هفته سوم | هفته چهارم |
| ادبيات | پيش | زبان و ادبيات فارسي1و2 | درس 19 | درس 20 | درس 21 | |
| ادبيات | پايه | ادبيات فارسي 2 | ||||
| ادبيات | پايه | ادبيات فارسي 3 | درس 17و18و 19 | درس 20 و 21 | درس 22و23 | درس 24 و 25 |
| ادبيات | پايه | زبان فارسي 3 | درس 21 و 22 | درس 23 | درس 24 | درس 25 |
| عربي | پايه | عربي 2 | ||||
| عربي | پايه | عربي 3 | درس 3 | درس 4 | ||
| معارف | پيش | دين و زندگي | درس 7 | درس 8 | ||
| معارف | پايه | دين و زندگي 2 | ||||
| معارف | پايه | دين و زندگي 3 | درس 11 | درس 12 | درس 13 | درس 14 |
| زبان | پيش | زبان انگليسي 1و2 | درس 5 | لغايت درس 6 | ||
| زبان | پايه | زبان انگليسي 3 |
* داوطلباني که محصل هستند و بهتر است در دوره ي پيش 1، برنامه ي امتحانات خود را لحاظ کنند.
برنامه ي هفتگي دروس اختصاصي گروه رياضي (اسفند ماه)
| نام درس | مقطع تحصيلي | درس مورد نظر | هفته اول | هفته دوم | هفته سوم | هفته چهارم |
| رياضيات | پيش | حساب ديفرانسيل و انتگرال 1و2 | فصل 4 تا سر مشتق تابع ضمني | فصل 4 از مشتق تابع ضمني تا آخر | ||
| رياضيات | پيش | رياضيات گسسته | نصف فصل 1 | فصل 1 | ||
| رياضيات | پيش | هندسه تحليلي | نصف فصل 1 | فصل 1 | ||
| رياضيات | پايه | رياضي 2 | ||||
| رياضيات | پايه | آمار | فصل 1 | |||
| رياضيات | پايه | هندسه 1 | ||||
| رياضيات | پايه | هندسه 2 | نصف فصل 1 | فصل 1 | ||
| رياضيات | پايه | جبر و احتمال | نصف فصل 1 | فصل 1 | ||
| رياضيات | پايه | حسابان | فصل 5 | فصل 6 | ||
| فيزيک | پيش | فيزيک 1و2 | (پيش 2) نصف فصل 1 | (پيش 2) فصل 1 | ||
| فيزيک | پايه | فيزيک اول | فصل 4 | فصل 5 | ||
| فيزيک | پايه | فيزيک دوم | فصل 1 | فصل 2 | ||
| فيزيک | پايه | فيزيک سوم | ||||
| شيمي | پيش | شيمي 1و2 | ثلث اول بخش 3 | نصف بخش 3 | ||
| شيمي | پايه | شيمي دوم | ||||
| شيمي | پايه | نصف بخش 3 | بخش 3 |
• ازدروس رياضيات گسسته و هندسه تحليلي ، يکي را انتخاب کنيد ( هر کدام را که در پيش 1 خوانده ايد ، ديگري را در پيش 2 بخوانيد) .
همراه با گسسته ، برنامه ي جبرواحتمال را اجرا کنيد و همراه با هندسه ي تحليلي ، برنامه ي هندسه ي 1و2 را اجرا کنيد.
.